(gültig ab 01.03.2023)
| Aufnahmebeitrag Jugendliche | 30,00 € | einmalig | |
| Aufnahmebeitrag Erwachsene (ab 18 J.) | 30,00 € | einmalig | |
| Beitrag Reitverein Jugendliche | 48,00 € | jährlich | |
| Beitrag Reitverein Erwachsene (ab 18 Jahre) | 98,00 € | jährlich | |
| Passive Mitglieder | 67,00 € | jährlich | |
| Fördermitglieder (ab 18 Jahre) | 50,00 € | jährlich |
| Voltigieren | 250,00 € | jährlich | |
| Schulpferdeunterricht - Kinder & Jugendliche | |||
| (bis einschl. 17 Jahre) | |||
| - Dressur (60 Min.) | 20,00 € | ||
| Schulpferdeunterricht - Erwachsene | |||
| (ab 18 Jahre) | |||
| - Dressur (60 Min.) | 25,00 € | ||
| Einzelunterricht für Wiedereinsteiger, 30 Min. | 25,00 € | ||
| Reiten mit Privatpferd in einer Schulpferdestunde | 10,00 € | ||
| Nutzungsgebühr für Nicht-Vereinsmitglieder | 10,00 € | ||
| (pro Nutzung und nur nach vorheriger Absprache) | |||
|
Kinder & Jugendliche (ab 12 Jahre) |
8 | Std./Jahr | |
| Kinder & Jugendliche (ab 14 Jahre) | 16 | Std./Jahr | |
| Jugendliche & Erwachsene (ab 16 Jahre) | 20 | Std./Jahr | |
| alternativ zu zahlen pro nicht geleisteter Stunde | 20,00 € | ||
(ab 05.03.2024)
von auswärts, nur nach vorheriger Absprache
| 5,00 € Hallennutzung / Stunde zzgl. Gebühr Schulpferdestunde |
